Gruppi di lavoro
Collaborazione e comunicazione sono fondamentali per il successo di ogni progetto. Con Vectorworks è facile collaborare nel processo di progettazione e costruzione.
Vectorworks 2018 offre un insieme di funzionalità che permettono di semplificare i processi e migliorare i flussi di lavoro, permettendoti di affrontare le sfide della progettazione BIM.
Non importa il tipo o la dimensione dei tuoi progetti, i software Vectorworks
ti forniscono molte funzionalità affidabili e intuitive per aiutarti a risparmiare tempo e conseguire risultati eccezionali.
Con Vectorworks è possibile andare oltre i parametri BIM, partendo dalla fase di sketch progettuale fino alla realizzazione delle tavole di dettaglio.
I miglioramenti apportati in Vectorworks 2018 ti aiuteranno a snellire la creazione di rapporti, migliorare la resa grafica e semplificare la distribuzione dei disegni, permettendoti di lavorare più in fretta e di essere più produttivo che mai.
Collaborazione e comunicazione sono fondamentali per il successo di ogni progetto. Con Vectorworks è facile collaborare nel processo di progettazione e costruzione.
Grazie al nuovo motore di rendering CineRender di Maxon, potrai realizzare rendering in formato panoramico, utilizzare shader di alta qualità ed effettuare l’esportazione su web della scena 3D per condividere il progetto su Cloud. Hai ora a disposizione una suite di funzioni di ultimissima generazione dalle grandi capacità che sono perfettamente integrate con gli strumenti che utilizzi per la progettazione e la documentazione.
Con Vectorworks puoi usare una delle tecnologie migliori e al contempo più semplici da usare per condividere un’idea con chiunque, ovunque.
Vectorworks Designer | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Tavolozza Risorse migliorata | |||
Importazione da Revit migliorata | |||
Ottimizzazione nella distribuzione dei disegni | |||
Dati BIM IFC più facilmente accessibili | |||
Modellazione dei muri migliorata | |||
Migliore resa grafica per i documenti architettonici | |||
Foglio Elettronico migliorato | |||
Viste disegno multiple | |||
Modifica diretta di sezioni e prospetti | |||
Rimani informato con il nuovo Centro Messaggi |
Vectorworks Architect | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Ottimizzazione nella distribuzione dei disegni | |||
Migliore resa grafica per i documenti architettonici | |||
Importazione da Revit migliorata | |||
Foglio Elettronico migliorato | |||
Stili Oggetto per gli oggetti parametrici BIM | |||
Viste disegno multiple | |||
Modifica diretta di sezioni e prospetti | |||
Rimani informato con il nuovo Centro Messaggi | |||
Superfici di suddivisione migliorate | |||
Nuovo rendering in formato Panorama |
Vectorworks Landmark | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Modellazione dei muri migliorata | |||
Importazione da Revit migliorata | |||
Ottimizzazione nella distribuzione dei disegni | |||
Dati BIM IFC più facilmente accessibili | |||
Migliore resa grafica per i documenti architettonici | |||
Foglio Elettronico migliorato | |||
Viste disegno multiple | |||
Modifica diretta di sezioni e prospetti | |||
Superfici di suddivisione migliorate | |||
Rimani informato con il nuovo Centro Messaggi |
Vectorworks Spotlight | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Dati BIM IFC più facilmente accessibili | |||
Migliore resa grafica per i documenti architettonici | |||
Importazione da Revit migliorata | |||
Ottimizzazione nella distribuzione dei disegni | |||
Foglio Elettronico migliorato | |||
Stili Oggetto per gli oggetti parametrici BIM | |||
Viste disegno multiple | |||
Superfici di suddivisione migliorate | |||
Rimani informato con il nuovo Centro Messaggi | |||
Modifica diretta di sezioni e prospetti |
Vectorworks Basic | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Migliore resa grafica per i documenti architettonici | |||
Foglio Elettronico migliorato | |||
Rimani informato con il nuovo Centro Messaggi | |||
Viste disegno multiple | |||
Superfici di suddivisione migliorate | |||
Modellazione dei muri migliorata | |||
Renderworks aggiornato con Maxon CineRender | |||
Nuovo rendering in formato Panorama | |||
Tavolozza Risorse migliorata | |||
Stili Porte e Finestre |